
Seat Leon 1M/1P/5F TDI
Model Engine Type cc Engine Code Year BLACK DIAMOND CLUTCH KIT Piece Kit Splines plate diameter Leon (1M) 1,9 TDi 130 / 150 incl.4x4 (Sachs Flywheel) 1896 ARL,ASZ 08/00-07/05 BDC 1150 2 23...
Choisis ton modèle "BDCxxx" en te servant du tableau ci dessous en fonction de ton "Code moteur"
Tu as le choix entre 3 Stage
-Stage 1 "Route" est destinée pour une augmentation de couple de 20%
-Stage 2 "Route/Compétion" en fibre d'aramide similaire au Kevlar pour une augmentation de couple jusqu'à 30%
-Stage 3 "Full Race" en céramétallique pour une augmentation de couple de 30 à 60%
Si ton modèle n'est pas dans la liste n'hésite pas à m'envoyer un mail
Model | Engine | Type | cc | Engine Code | Year | BLACK DIAMOND CLUTCH KIT | Piece Kit | Splines | plate diameter |
Leon (1P) | 1,2 | TSI | 1197 | CBZB | 02/10-12/12 | BDC 3304 | 3 | 28 | 219 |
Leon (1P) | 1.4 | 16v | 1390 | BXW,CGGB | 06/06-12/12 | BDC 1542 | 3 | 28 | 200 |
Leon (1P) | 1.4 | TSI | 1390 | CAXC | 11/07-12/12 | BDC 3204 | 3 | 28 | 220 |
Leon (1P) | 1.6i | 1595 | BSE, BSF, CCSA | 07/05-12/12 | BDC 3304 | 3 | 28 | 219 | |
Leon (1P) | 1.8 | TFSI (Sachs Flywheel) | 1798 | CDAA | 06/07-12/12 | BDC 3229 | 2 | 23 | 240 |
Leon (1P) | 1.8 | TFSi (For Trans. MQ250) | 1798 | CDAA | 06/07 - 12/12 | BDC 3006 | 3 | 28 | 228 |
Leon (1P) | 1.8 | TSi (Sachs Flywheel) | 1798 | CDAA (Trans. MQ350) | 06/07 - 12/12 | BDC 3229 | 2 | 23 | 240 |
Leon (1P) | 1.8 | TFSi (Manual) | 1798 | BZB | 06/07 - 12/12 | BDC 3006 | 3 | 28 | 228 |
Leon (1P) | 2.0 | FSI | 1984 | BLR,BLY,BVY,BVZ | 07/05-05/10 | BDC 3110 | 3 | 28 | 228 |
Leon (1P) | 2.0 | TFSi | 1984 | BWA / BWJ / CDLD | 05/05 - 03/09 | BDC 3019 | 2 | 23 | 240 |
Leon (1P) | 2.0 | TFSi (To Ch. A#085000)(Fitted Sachs Flywheel) | 1984 | CCZB | 06/09 - 12/12 | BDC 3229 | 2 | 23 | 240 |
Leon (1P) | 2.0 | TFSi Ch. From B#000001 | 1984 | CCZB | 06/09 - 12/12 | BDC 3219 | 2 | 23 | 240 |
Leon (1P) | 2.0 | Cupra R 265hp | 1984 | CDLA | 09/09 - 12/12 | BDC 3019 | 2 | 23 | 240 |
Leon (1M) | 1.8i | 20v Turbo incl.4x4 | 1781 | AJQ,APP,ARY,AUQ | 09/99-06/06 | BDC 1224 | 2 | 23 | 240 |
Leon (1M) | 1.8i | 20v Cupra R | 1781 | BAM | 01/03-07/05 | BDC 1224 | 2 | 23 | 240 |
Leon (1M) | 1.8 | Turbo Cupra R | 1781 | AMK,BAM | 02/02-06/06 | BDC 1224 | 2 | 23 | 240 |
Leon (1M) | 2.8i | V6 24v incl.4x4 Cupra | 2792 | AUE,BDE | 08/00-06/04 | BDC 1224 | 2 | 23 | 240 |
Leon (5F) incl SC & ST | 1.8 | TFSi (Manual) | 1798 | CJSA | 02/13 -> | BDC 3006 | 3 | 28 | 228 |
Leon (5F) | 2.0 | Cupra (6spd Manual transmission) | 1984 | CJXE,CJXA,CJXH,CJXC | 10/13-> | BDC 3226 | 2 | 23 | 240 |
Leon (5F) | 2.0 | Cupra R | 1984 | CJXG | 11/17-> | BDC 3226 | 2 | 23 | 240 |
1 autre produit dans la même catégorie:
Model Engine Type cc Engine Code Year BLACK DIAMOND CLUTCH KIT Piece Kit Splines plate diameter Leon (1M) 1,9 TDi 130 / 150 incl.4x4 (Sachs Flywheel) 1896 ARL,ASZ 08/00-07/05 BDC 1150 2 23...