
Seat Leon 1M/1P/5F ESSENCE
Model Engine Type cc Engine Code Year BLACK DIAMOND CLUTCH KIT Piece Kit Splines plate diameter Leon (1P) 1,2 TSI 1197 CBZB 02/10-12/12 BDC 3304 3 28 219 Leon (1P) 1.4 16v 1390 BXW,CGGB...
Choisis ton modèle "BDCxxx" en te servant du tableau ci dessous en fonction de ton "Code moteur"
Tu as le choix entre 3 Stage
-Stage 1 "Route" est destinée pour une augmentation de couple de 20%
-Stage 2 "Route/Compétion" en fibre d'aramide similaire au Kevlar pour une augmentation de couple jusqu'à 30%
-Stage 3 "Full Race" en céramétallique pour une augmentation de couple de 30 à 60%
Si ton modèle n'est pas dans la liste n'hésite pas à m'envoyer un mail
Model | Engine | Type | cc | Engine Code | Year | BLACK DIAMOND CLUTCH KIT | Piece Kit | Splines | plate diameter |
Leon (1M) | 1,9 | TDi 130 / 150 incl.4x4 (Sachs Flywheel) | 1896 | ARL,ASZ | 08/00-07/05 | BDC 1150 | 2 | 23 | 240 |
Leon (1M) | 1.9 | TDI (LuK Flywheel) | 1896 | ARL,ASZ | 09/00-06/06 | BDC 1224 | 2 | 23 | 240 |
Leon (1P) | 1.9 | TDI (LuK Flywheel) | 1896 | BKC,BLS,BXE | 07/05-11/10 | BDC 3110 | 3 | 28 | 228 |
Leon (1P) | 1.9 | TDI (LuK Flywheel) | 1896 | BXF | 06/07-12/10 | BDC 3110 | 3 | 28 | 228 |
Leon (1P) | 1.9 | TDi (Sachs Flywheel) | 1896 | AXR | 10/05 - 06/06 | BDC 1272 | 3 | 28 | 228 |
Leon (1P) | 2.0 | TDi (Fitted with LuK Flywheel) | 1968 | BMN,CEGA,CFJA,AZV,BMM | 05/06-05/11 | BDC 1523 | 2 | 23 | 240 |
Leon (1P) | 2.0 | TDi (Fitted with LuK Flywheel) | 1968 | CEGA, CFJA | 06/11-12/12 | BDC 3294 | 2 | 23 | 240 |
Leon (1P) | 2,0 | 16v TDi 136 /140 Manual 6spd (LuK Flywheel) | 1968 | AZV,BMM | 08/05- | BDC 1523 | 2 | 23 | 240 |
Leon (1P) | 2.0 | TDi (Fitted with LuK Flywheel) | 1968 | BKD,CFHC,CLCB | 07/05 - 05/11 | BDC 1523 | 2 | 23 | 240 |
Leon (1P) | 2.0 | TDI 16v (Flywheel Manufacturer LuK) | 1968 | BKD,CFHC,CLCB | 07/05 - 05/11 | BDC 1523 | 2 | 23 | 240 |
Leon (1P) | 2.0 | TDI 16v (Flywheel Manufacturer LuK) | 1968 | BKD,CFHC,CLCB | 06/11-12/12 | BDC 3294 | 2 | 23 | 240 |
Leon (1P) | 2.0 | TDi (Fitted Sachs Flywheel) | 1968 | AZV | 07/05 - 05/10 | BDC 3229 | 2 | 23 | 240 |
Leon (1P) | 2.0 | TDi (Fitted Sachs Flywheel) | 1968 | BMM | 10/05 - 10/10 | BDC 3229 | 2 | 23 | 240 |
Leon (1P) | 2.0 | TDi (Fitted Sachs Flywheel) | 1968 | CEGA,CFJA | 12/09-12/12 | BDC 3198 | 2 | 23 | 240 |
Leon (1P) | 2.0 | 16v TDi (Fitted Sachs Flywheel) | 1968 | BKD / CFHC / CLCB | 07/05 - 11/09 | BDC 3229 | 2 | 23 | 240 |
Leon (5F) incl SC & ST | 2,0 | TDI | 1968 | CUNA, CUPA, DJGA | 09/12-> | BDC 3315 | 2 | 23 | 240 |
Leon (5F) | 2.0 | TDI | 1968 | CRVA | 02/13-> | BDC 3252 | 3 | 28 | 230 |
Leon (5F) SC | 2.0 | TDI (Flywheel Manufacturer LuK) | 1968 | CRMB, CRVC | 02/13-> | BDC 3294 | 2 | 23 | 240 |
Leon (5F) ST | 2.0 | TDI (Flywheel Manufacturer LuK) | 1968 | CKFC,CRMB, CRVC | 10/13-> | BDC 3294 | 2 | 23 | 240 |
Leon (5F) ST | 2.0 | TDI 4Drive (Flywheel Manufacturer LuK) | 1968 | CRBC,CRLB,CRMB | 04/14-> | BDC 3294 | 2 | 23 | 240 |
1 autre produit dans la même catégorie:
Model Engine Type cc Engine Code Year BLACK DIAMOND CLUTCH KIT Piece Kit Splines plate diameter Leon (1P) 1,2 TSI 1197 CBZB 02/10-12/12 BDC 3304 3 28 219 Leon (1P) 1.4 16v 1390 BXW,CGGB...