
Si ou lé an bèl tèni la wout san pèd twop confow man ka conseilléw gamme spow la
-- RENAULT TWINGO | Année | Réf. AR. |
Twingo 2 RS | 2007→ | V.01.2996.13 |
-- RENAULT SUPER 5 | Année | Réf. AR. |
Super 5 GT Turbo Ph. 1 | 5.84-6.87 | V.01.2396.13 |
Super 5 GT Turbo Ph. 2 | 7.87-90 | V.01.2396.13 |
-- RENAULT CLIO I Type B/C/S | Année | Réf. AR. |
CLIO I 1.8l 16s (entraxe 54) | 1.91-7.97 | V.01.2895.12 |
CLIO I 2.0 16s Williams (entraxe 54) | 1.91-7.97 | V.01.2895.12 |
-- RENAULT CLIO II Type B/C/SBO | Année | Réf. AR. |
CLIO II 1,4 i 16S . 1,6i 16S. 1,5 DCi (entr. 58) | 98→ | V.01.2996.23 |
CLIO II RS Ph. 1, 2, 3 2.0i 16 S (entraxe 54) | 98→ | V.01.2996.23 |
CLIO II Ph. 3 RS 2.0i 16 S (entraxe 60) | 02.04→ | V.01.2996.23 |
-- RENAULT CLIO III | Année | Réf. AR. |
CLIO III 1.4 16V, 1.6 16V, 1.5 DCi, 2,0 16 V | 06.05 | V.01.0863.13 |
CLIO III 2,0 RS | ←07.10 | V.01.2010.13 |
CLIO III 2,0 RS | 07.10→ | V.01.2010.13 |
-- RENAULT CLIO IV | Année | Réf. AR. |
CLIO IV Tous modèles | 11.12→ | V.01.3880.13 |
CLIO IV 1.6 RS | 01.13→ | V.01.8588.13 |
CLIO IV 1.6 RS Cup | 01.13→ | V.01.8588.13 |
-- RENAULT MEGANE 1 | Année | Réf. AR. |
Mégane 16 S Ph. 1 (entraxe 60) | ←09/98 | V.01.3455.13 |
Mégane 16 S Ph. 1 et 2 (entraxe 54) | 09/98→ | V.01.3455.13 |
Mégane 1,4l 16 S, 1,6l 16S (entraxe 54) | 09/98→ | V.01.3455.13 |
-- RENAULT MEGANE 2 | Année | Réf. AR. |
Mégane RS Dci (175cv) | 04→ | V.01.2011.13 |
Mégane RS (225 cv) | 04→ | V.01.2011.13 |
Mégane F1 Team R26 (230 cv) | 04→ | V.01.2011.13 |
-- RENAULT MEGANE 3 | Année | Réf. AR. |
Mégane 3 1.5 Dci, 1.9 Dci | 6.10→ | V.01.6829.13 |
Mégane 3 2.0 Dci, 2.0 Turbo | 6.10→ | V.01.6829.13 |
Mégane GT 180cv | 2009→ | V.01.2012.13 |
Mégane RS 250cv (sur J. de F. d'origine) | 2009→ | V.01.2012.13 |
-- RENAULT MEGANE 4 | Année | Réf. AR. |
Mégane 4 1.6 DCI 130cv | 11.15→ | V.01.2013.13 |
Mégane 4 1.6 TCE 205cv | 11.15→ | V.01.2013.13 |
Mégane 4 GT Sport | 2016→ | V.01.2016.13 |
1 autre produit dans la même catégorie:
-- RENAULT TWINGO Année Réf. AV. Twingo 2 RS 2007→ V.01.4976.13 -- RENAULT SUPER 5 Année Réf. AV. Super 5 GT Turbo Ph. 1 5.84-6.87 V.01.5519.53 Super 5 GT Turbo Ph. 2 7.87-90...