Seat Ibiza 6K/6L/6P/6J/KP TDI
  • Seat Ibiza 6K/6L/6P/6J/KP TDI

Seat Ibiza 6K/6L/6P/6J/KP TDI

668,05 €
TTC
BDC : 1224 STAGE 1
Quantité
An lè command

Choisis ton modèle "BDCxxx" en te servant du tableau ci dessous en fonction de ton "Code moteur"

Tu as le choix entre 3 Stage

-Stage 1 "Routeest destinée pour une augmentation de couple de 20%

-Stage 2 "Route/Compétion" en fibre d'aramide similaire au Kevlar pour une augmentation de couple jusqu'à 30%

-Stage 3 "Full Race" en céramétallique pour une augmentation de couple de 30 à 60%

Si ton modèle n'est pas dans la liste n'hésite pas à m'envoyer un mail

Model  Engine Type cc Engine Code Year BLACK DIAMOND CLUTCH KIT Piece Kit Splines plate diameter
Ibiza  (6L) 1.9 TDI (Flywheel Manufacturer Luk) 1896 ASZ,BLT 02/02-11/09 BDC 1224 2 23 240
Ibiza  (6L) 1,9 TDI (Flywheel Manufacturer Sachs) 1896 ASZ,BLT 02/02-11/09 BDC 1150 2 23 240
Ibiza  (6L) 1,9 Cupra R TDi 160  1896 BPX 03/04- BDC 1150 2 23 240
Ibiza  (6L) 1.9 TDI Cupra R 1896 BPX,BUX 03/04-02/08 BDC 1224 2 23 240
Ibiza  (6J/6P) 1.6 TDI 1598 CAYB, CAYC, CLNA 12/10-> BDC 3283 3 28 228
Ibiza  (6J/6P) 1.9  TDi 1896 BXJ 03/08 - 06/10 BDC 1131 3 28 230
Ibiza  (6J/6P) 1,9 TDi 105  1896 BLS 12/08- BDC 1272 3 28 228
Ibiza  (6J/6P) 2,0   1984 CEKA 10/08-05/15 BDC 3304 3 28 219
Ibiza  (6J/6P) 2.0 TDI (Flywheel Manufacturer Luk) 1968 CFHD 01/10-> BDC 1224 2 23 240
Ibiza  (6J/6P) 2,0 TDI (Flywheel Manufacturer Sachs) 1968 CFHD 01/10-05/15 BDC 1150 2 23 240
Ibiza  (6J/6P)  Sportcoupe 2.0 TDI (Flywheel Manufacturer Luk) 1968 CFHD 01/10-> BDC 1224 2 23 240
Ibiza  (6J/6P)  Sportcoupe 2,0 TDI (Flywheel Manufacturer Sachs) 1968 CFHD 01/10-05/15 BDC 1150 2 23 240
Ibiza  (6J/6P)  ST 1.6 TDI (Flywheel Manufacturer Sachs) 1598 CAYB / CAYC / CLNA 05/09 - 11/10 BDC 1272 3 28 228
Ibiza  (6J/6P)  ST 1.6 TDI 1598 CAYB, CAYC, CLNA 12/10-> BDC 3283 3 28 228
Ibzia (KJ) 1,6 TDI 1598 DGTC, DGTA 11/17-> BDC 3324 3 28 230
BDC1224

1 autre produit dans la même catégorie: