DS4
  • DS4

DS4

629,96 €
TTC
BDC : 3117 STAGE 1
Quantité
An lè command

Choisis ton modèle "BDCxxx" en te servant du tableau ci dessous en fonction de ton "Code moteur"

Tu as le choix entre 3 Stage

-Stage 1 "Routeest destinée pour une augmentation de couple de 20%

-Stage 2 "Route/Compétion" en fibre d'aramide similaire au Kevlar pour une augmentation de couple jusqu'à 30%

-Stage 3 "Full Race" en céramétallique pour une augmentation de couple de 30 à 60%

Si ton modèle n'est pas dans la liste n'hésite pas à m'envoyer un mail

Model  Engine Type cc Engine Code Year BLACK DIAMOND CLUTCH KIT Piece Kit Splines plate diameter
DS3 1.4 VTI 95 (Trans.MA) 1397 EP3C 04/10-07/15 BDC 3160 3 18 200
DS3 1.4 VTI 95 LPG 1397 EP3 08/12-07/15 BDC 3160 3 18 200
DS3 1,6 BlueHDI 75 1560 DV6FE 07/14-07/15 BDC 3046 3 18 230
DS3 (Inc Convertible) 1.6 HDI 90 (Manual  6spd) 1560 DV6DTED 11/09-07/15 BDC 3147 2 18 225
DS3 (Inc Convertible) 1.6 HDI 90 (Manual  5spd) 1560 DV6DTED 11/09 - 07/15 BDC 3046 3 18 230
DS3 Convertible 1.6 HDI 90 (Trans.BE4R) 1560 DV6DTED 01/13-07/15 BDC 3046 3 18 230
DS3 1,6 BlueHDI 100 1560 DV6FD 03/15-07/15 BDC 3046 3 18 230
DS3 1.6 HDI 110 (Manual Transmission 6spd) Flywheel Manuacturer LuK 1560 DV6C 11/09-05/10 BDC 3290 2 26 235
DS3 1,6 HDI 110 6spd Manual Transmission (Trans.MC) 1560 DV6C 06/10-06/11 BDC 3306 2 26 235
DS3 1.6 HDI 110 (Manual Transmission 6spd) Flywheel Manuacturer LuK 1560 DV6C 07/11 - 07/15 BDC 3290 2 26 235
DS3 1.6 HDI 115 (Manual Tranmission 6spd) Flywheel Manufacturer LuK 1560 DV6C 08/12-07/15 BDC 3290 2 26 235
DS3 (Inc Convertible) 1.6 VTI 120 (Trans.MA) 1598 EP6C 04/10-07/15 BDC 3160 3 18 200
DS3 (Inc Convertible) 1.6 THP 150/155 1598 EP6CDT 01/10 - 07/15 BDC 3117 2 26 230
DS3 (Inc Convertible) 1.6 THP 150/155 (Trans.MC) 1598 EP6DT 01/10-07/15 BDC 3147 2 18 225
DS3  1.6 163 hp 1598 EP6FDTM 01/12-07/15 BDC 3117 2 26 230
DS3 (Inc Convertible) 1.6 THP 165 1598 EP6CDT 10/14-06/15 BDC 3117 2 26 230
DS3 1.6 Racing 200/207hp 1598 EP6CDTX / EP6DTS 02/11 - 07/15 BDC 3117 2 26 230
BDC3117