
2l TFSI/TSI Distribution à chaîne
Référence Forme Longueur (mm) Axe (mm) Tête (mm) Largeur (mm) Poids (GR) Pack Taille boulon Type Boulon Séries Note Code Moteur R-AUD-009-I I-Beam 144.00 21 50.60 21.90 488 4 3/8 ARP2000 Heavy...
Choisis ton modèle dans la liste déroulante.
Référence | Forme | Longueur (mm) | Axe (mm) | Tête (mm) | Largeur (mm) | Poids (GR) | Pack | Taille boulon | Type Boulon | Séries | Note | Code Moteur |
R-AUD-006HL | H-Beam | 144 | 21 | 50.60 | 24.90 | 475 | 4 | 3/8 | ARP2000 | Non-Tapered Pin End | BHZ, BYD, BZC, CDLA, CDLB, CDLC, CDLF, CDLG, CDMA, CDZA, BWJ |
|
R-AUD-006-I | I-Beam | 144 | 21 | 50.60 | 24.90 | 520 | 4 | 3/8 | ARP2000 | Heavy Duty | Non-Tapered Pin End | BHZ, BYD, BZC, CDLA, CDLB, CDLC, CDLF, CDLG, CDMA, CDZA, BWJ |
R-AUD-006-IR | I-Beam | 144 | 21 | 50.60 | 24.90 | 507 | 4 | 3/8 | ARP2000 | Heavy Duty | Non-Tapered Pin End/ Rifle Drilled Rods | BHZ, BYD, BZC, CDLA, CDLB, CDLC, CDLF, CDLG, CDMA, CDZA, BWJ |
R-AUD-001-H | H-Beam | 144 | 20 | 50.60 | 24.89 | 447 | 4 | 3/8 | ARP2000 | Non-Tapered Pin End | AXX, BHZ, BGB, BWE, BUL, CDNB, BYK, BPJ, BWA, BWT |
|
R-AUD-001-I | I-Beam | 144 | 20 | 50.60 | 24.89 | 515 | 4 | 3/8 | ARP2000 | Heavy Duty | Non-Tapered Pin End | AXX, BHZ, BGB, BWE, BUL, CDNB, BYK, BPJ, BWA, BWT |
R-AUD-001-IR | I-Beam | 144 | 20 | 50.60 | 24.89 | 507 | 4 | 3/8 | ARP2000 | Heavy Duty | Non-Tapered Pin End/ Rifle Drilled Rods | AXX, BHZ, BGB, BWE, BUL, CDNB, BYK, BPJ, BWA, BWT |
R-AUD-003-I | I-Beam | 144 | 20 | 50.60 | 24.89 | 529 | 4 | 3/8 | ARP2000 | AXX, BHZ, BGB, BWE, BUL, CDNB, BYK, BPJ, BWA, BWT |
4 autres produits dans la même catégorie :
Référence Forme Longueur (mm) Axe (mm) Tête (mm) Largeur (mm) Poids (GR) Pack Taille boulon Type Boulon Séries Note Code Moteur R-AUD-009-I I-Beam 144.00 21 50.60 21.90 488 4 3/8 ARP2000 Heavy...
Référence Forme Longueur (mm) Axe (mm) Tête (mm) Largeur (mm) Poids (GR) Pack Taille boulon Type Boulon Séries Note Code Moteur R-VW-002-I I-Beam 164 20 56.81 19.90 618 6 3/8 ARP2000 Heavy...
Référence Forme Longueur (mm) Axe (mm) Tête (mm) Largeur (mm) Poids (GR) Pack Taille boulon Type Boulon Séries Note Code Moteur R-AUD-009-I-5 I-Beam 144.00 21 50.60 21.90 488 5 3/8 ARP2000...
Référence Forme Longueur (mm) Axe (mm) Tête (mm) Largeur (mm) Poids (GR) Pack Taille boulon Type Boulon Séries Note Code Moteur R-AUD-008I I-Beam 148 21 50.60 21.90 522 4 3/8 ARP2000 Heavy...