
Si ou lé an bèl tèni la wout san pèd twop confow man ka conseilléw gamme spow la
-- PEUGEOT 106 | Année | Réf. AR. |
106 Rallye, Xsi | 9.91-3.96 | V.03.3479.23 |
106 Phase 2, Tous modèles + Rallye 16 S | 4.96→ | V.03.3479.23 |
106 Sport Phase 2 | 4.96→ | V.03.3479.23 |
-- PEUGEOT 205 | Année | Réf. AR. |
205 Cti, Gti, Rallye, Turbo diesel | 2.84-9.98 | V.03.2931.23 |
-- PEUGEOT 206 | Année | Réf. AR. |
206 S16, inclus Gt | 9.98→ | V.03.7892.23 |
206 RC | 12.99→ | V.03.7892.23 |
206 CC 1.6 HDI, 2.0 16S | 9.00→ | V.03.7892.23 |
-- PEUGEOT 207 | Année | Réf. AR. |
207 1.6 HDI, 1.6 Turbo Ø 47 | 04.06 | V.03.1382.84 |
207 1.6 HDI, 1.6 Turbo Ø 51 | 04.06 | V.03.1382.84 |
207 RC Ø 51 | 2007→ | V.03.1382.84 |
207 CC 1.6 HDI, 1.6 Turbo Ø 47 | 2.07→ | V.03.1382.84 |
207 CC 1.6 HDI, 1.6 Turbo Ø 51 | 2.07→ | V.03.1382.84 |
-- PEUGEOT 208 | Année | Réf. AR. |
208 1.6 Hdi, 1.6 Gti Ø 47 | 3.12→ | V.03.2421.10 |
208 1.6 Hdi, 1.6 Gti Ø 51 | 3.12→ | V.03.2421.10 |
-- PEUGEOT 306 | Année | Réf. AR. |
306 2.0, Hdi, inclus cabriolet | 3.93→ | V.03.3568.13 |
306 S16, inclus cabriolet | 8.93→ | V.03.3568.13 |
-- PEUGEOT 307 | Année | Réf. AR. |
307 2.0 16V | 8.00→ | V.03.0686.04 |
307 CC 2.0 HDI 135cv | 8.05→ | V.03.0686.04 |
-- PEUGEOT 308 | Année | Réf. AR. |
308 GTI Ph.1 | 07.10-10.14 | V.03.1654.64 |
308 GTI Ph. 2 | 08.15-06.21 | V.03.2439.95 |
-- PEUGEOT 309 | Année | Réf. AR. |
309 (tous modèles) | 2.86-2.93 | V.03.2931.23 |
309 Gti, Gti 16S | 1.87-2.93 | V.03.2931.23 |
-- PEUGEOT 405 | Année | Réf. AR. |
405 MI 16 | 89 - 95 | V.03.2888.13 |
-- PEUGEOT 406 | Année | Réf. AR. |
406 Coupé 2.0 16V, 2.0 Turbo | 95 - 04 | V.03.3816.23 |
406 Coupé 3.0 24V, 3.0 V6 | 95 - 04 | V.03.3816.23 |
1 autre produit dans la même catégorie:
-- PEUGEOT 106 Année Réf. AV. 106 Rallye, Xsi 9.91-3.96 V.03.5845.13 106 Phase 2, Tous modèles + Rallye 16 S 4.96→ V.03.5845.13 106 Sport Phase 2 4.96→ V.03.5845.13 -- PEUGEOT 205 Année...