
Golf 7 Essence
Model Engine Type cc Engine Code Year BLACK DIAMOND CLUTCH KIT Piece Kit Splines plate diameter Golf VII 2,0 GTI 1984 CHHA, CHHB, CXCA, CNTA 04/13-08/20 BDC 3348 2 23 240 Golf VII 2.0 GTI...
Choisis ton modèle "BDCxxx" en te servant du tableau ci dessous en fonction de ton "Code moteur"
Tu as le choix entre 3 Stage
-Stage 1 "Route" est destinée pour une augmentation de couple de 20%
-Stage 2 "Route/Compétion" en fibre d'aramide similaire au Kevlar pour une augmentation de couple jusqu'à 30%
-Stage 3 "Full Race" en céramétallique pour une augmentation de couple de 30 à 60%
Si ton modèle n'est pas dans la liste n'hésite pas à m'envoyer un mail
Model | Engine | Type | cc | Engine Code | Year | BLACK DIAMOND CLUTCH KIT | Piece Kit | Splines | plate diameter |
Golf Mk IV | 1,9 | TDi 130,150,GTi, incl.4-Motion (Sachs Flywheel) | 1896 | ARL,ASZ | 09/00-09/03 | BDC 1150 | 2 | 23 | 240 |
Golf Mk V | 1.9 | TDi 4Motion (Fitted Sachs Flywheel) | 1896 | BKC / BLS / BXE | 10/03 -11/08 | BDC 3229 | 2 | 23 | 240 |
Golf Mk V | 1.9 | TDI (Sachs Flywheel) | 1896 | BKC,BLS,BXE,BRU,BXF, BXJ | 10/03-07/09 | BDC 3044 | 3 | 28 | 228 |
Golf Mk V | 2,0 | 16v TDi 136 Manual 6spd; LUK Flywheel | 1968 | AZV | 10/03- | BDC 1523 | 2 | 23 | 240 |
Golf Mk V | 2.0 | TDI (Flywheel Manufacturer Sachs) INC 4motion | 1968 | AZV,BMM,BKD | 10/03-11/08 | BDC 3229 | 2 | 23 | 240 |
Golf Mk V | 2.0 | TDI (Flywheel Manufacturer LuK) INC 4Motion | 1968 | AZV,BMM,BKD | 10/03-11/08 | BDC 1523 | 2 | 23 | 240 |
Golf Mk VI | 1.6 | TDI (Sachs Flywheel) | 1598 | CAYB,CAYC | 02/09-11/12 | BDC 3044 | 3 | 28 | 228 |
Golf Mk VI | 1.6 | TDI (LuK Flywheel) | 1598 | CAYB, CAYC | 02/09-11/10 | BDC 3110 | 3 | 28 | 228 |
Golf Mk VI | 2.0 | TDi (Sachs Flywheel) | 1968 | CBDC,CLCA | 10/08-11/12 | BDC 3044 | 3 | 28 | 228 |
Golf Mk VI | 2.0 | TDi (Sachs Flywheel) | 1968 | CBAA, CBAB | 10/08 - 09/09 | BDC 3229 | 2 | 23 | 240 |
Golf Mk VI | 2.0 | TDI (Sachs Flywheel) | 1968 | CBAB | 10/09-05/13 | BDC 3198 | 2 | 23 | 240 |
Golf Mk VI | 2.0 | TDi (Sachs Flywheel) | 1968 | CBDA,CFHB,CBDB, CFHC | 07/09-07/13 | BDC 3198 | 2 | 23 | 240 |
Golf Mk VI | 2.0 | TDI (Sachs Flywheel) chassis no.B#400000/ C#000001 | 1968 | CFFB,CJAA,CFGB | 10/09-05/13 | BDC 3198 | 2 | 23 | 240 |
Golf Mk VI | 2.0 | TDi (LuK Flywheel) | 1968 | CBAB / CBAA / CBBB | 10/08 - 05/13 | BDC 1523 | 2 | 23 | 240 |
Golf Mk VI | 2.0 | TDi (LuK Flywheel) inc 4Motion | 1968 | CFFB/CJAA/CFFA/CFGB (To Ch. B#400000) | 10/08 - 05/13 | BDC 1523 | 2 | 23 | 240 |
Golf Mk VI | 2.0 | TDi (LuK Flywheel) inc 4Motion | 1968 | CFFA,CFFB,CJAA,CFGB (ch no.C#000001->) | 10/08-11/12 | BDC 3294 | 2 | 23 | 240 |
Golf Mk VI | 2.0 | TDI (LuK Flywheel) | 1968 | CBDA,CLCA | 10/08-11/12 | BDC 3110 | 3 | 28 | 228 |
Golf Mk VI | 2.0 | TDI (LuK Flywheel) | 1968 | CBDB,CFHC,CJAA,CLCB,CBDA,CFHB | 07/09-07/13 | BDC 1523 | 2 | 23 | 240 |
Golf Mk VI | 2.0 | TDI (LuK Flywheel) | 1968 | CFHC,CUUB | 11/11-05/16 | BDC 3294 | 2 | 23 | 240 |
Golf VII | 2,0 | TDI | 1968 | CRVA, DCYB, DEJB, DFGB, CYKB | 11/12-08/20 | BDC 3252 | 3 | 28 | 230 |
Golf VII | 2.0 | TDI | 1968 | CRLB | 11/12-> | BDC 3294 | 2 | 23 | 240 |
Golf VII | 2.0 | TDI (Flywheel LuK) | 1968 | CRBC,CRVC | 11/12-> | BDC 3294 | 2 | 23 | 240 |
Golf VII | 2.0 | TDI 4motion | 1968 | CRLB | 11/12-> | BDC 3294 | 2 | 23 | 240 |
Golf VII | 2.0 | TDI 4motion (Flywheel LuK) | 1968 | CRBC | 11/12-> | BDC 3294 | 2 | 23 | 240 |
Golf VII | 2,0 | GTD | 1968 | CUNA, DGCA, DJGA | 04/13-> | BDC 3315 | 2 | 23 | 240 |
5 autres produits dans la même catégorie :
Model Engine Type cc Engine Code Year BLACK DIAMOND CLUTCH KIT Piece Kit Splines plate diameter Golf VII 2,0 GTI 1984 CHHA, CHHB, CXCA, CNTA 04/13-08/20 BDC 3348 2 23 240 Golf VII 2.0 GTI...
Model Engine Type cc Engine Code Year BLACK DIAMOND CLUTCH KIT Piece Kit Splines plate diameter Golf Mk III 2.0i 8v GTi ( -mtr.306243) 1984 2E 08/91-01/93 BDC 6407 2 28 210 Golf Mk III...
Model Engine Type cc Engine Code Year BLACK DIAMOND CLUTCH KIT Piece Kit Splines plate diameter Golf Mk V 2.0 FSI 1984 AXW,BLX,BLY,BVX,BVY, BVZ 01/04-11/08 BDC 3110 3 28 228 Golf Mk V 2.0...
Model Engine Type cc Engine Code Year BLACK DIAMOND CLUTCH KIT Piece Kit Splines plate diameter Golf Mk VI 1.8 TFSi (Manual) 1798 CDAA 06/09 - 01/11 BDC 3006 3 28 228 Golf Mk VI 2.0 GTi...
Model Engine Type cc Engine Code Year BLACK DIAMOND CLUTCH KIT Piece Kit Splines plate diameter Golf Mk IV 1.8i 20v, GTi, incl. 4-Motion 1781 AGN 10/97-08/00 BDC 6713 3 28 216 Golf Mk IV...